Ergebnisse 2009
t
e

diese Tabelle im .XLS Format gibts hier

top

 

top
Platz Athlet Radfahren Gesamt nach 1 Tischtennis Gesamt nach 2 Schießen Gesamt nach 3 Schwimmen Gesamt nach 4 Start- nummer Handicap
Laufen
Gesamt- punkte
Zeit Punkte Punkte Punkte Ringe Punkte Zeit Punkte Uhr Zeit Punkte
1 Nico Richter 1:24,7 903 903 19 :15 933 1836 156 892 2728 2:33,3 984 3712 1 0:00,0 10:05,3 10:05,3 990 4702
2 Marc Dülsen 1:26,3 887 887 16 : 18 892 1779 139 790 2569 2:44,9 926 3495 8 1:48,5 11:31,9 9:43,4 1034 4529
3 Sven Mergenthaler 1:29,3 857 857 18 : 16 919 1776 175 1006 2782 3:19,6 752 3534 4 1:29,0 12:11,2 10:42,2 916 4450
4 Benjamin Kübler 1:36,1 789 789 31 : 3 1095 1884 152 868 2752 3:17,8 761 3513 6 1:39,5 12:16,4 10:36,9 927 4440
5 Sebastian Tischler 1:24,4 906 906 22 : 12 973 1879 176 1012 2891 3:33,4 683 3574 2 1:09,0 12:51,4 11:42,4 796 4370
6 Jürgen Kohnle 1:30,3 847 847 23 : 11 987 1834 173 994 2828 3:56,2 569 3397 10 2:37,5 13:54,0 11:16,5 847 4244
7 Philipp Langer 1:42,6 724 724 20 : 14 946 1670 153 874 2544 2:47,1 915 3459 9 2:06,5 14:07,8 12:01,3 758 4217
8 Thorsten Langer 1:28,7 863 863 19 : 15 933 1796 144 820 2616 2:43,8 931 3547 3 1:22,5 14:08,7 12:46,2 668 4215
9 Jan Schreiber 1:25,3 897 897 13 : 21 852 1749 150 856 2605 2:49,8 901 3506 7 1:43,0 14:37,2 12:54,2 652 4158
10 Heiko Wurzinger 1:33,4 816 816 16 : 18 892 1708 161 922 2630 3:22,0 740 3370 11 2:51,0 15:13,6 12:22,6 715 4085
11 David Bone 1:39,1 759 759 18 : 16 919 1678 156 892 2570 3:25,7 722 3292 15 3:30,0 15:16,1 11:46,1 788 4080
12 Luzian Kern 1:36,1 789 789 25 : 9 1014 1803 152 868 2671 3:32,8 686 3357 12 2:57,5 15:23,9 12:26,4 708 4065
13 Uwe Luckscheiter 1:35,9 791 791 26 : 8 1027 1818 168 964 2782 3:20,8 746 3528 5 1:32,0 15:24,8 13:52,8 535 4063
14 Julian Lamatsch 1:42,5 725 725 23 : 11 987 1712 139 790 2502 3:49,5 603 3105 20 5:03,5 16:03,4 10:59,9 881 3986
15 Meike Bruhn 1:47,4 676 676 10 : 24 811 1487 159 910 2397 3:07,5 813 3210 17 4:11,0 16:15,3 12:04,3 752 3962
16 Wolfgang Hepperle 1:38,6 764 764 18 : 16 919 1683 146 832 2515 3:08,3 809 3324 13 3:14,0 16:43,3 13:29,3 582 3906
17 Daniela Ferenz 1:54,8 602 602 14 : 20 865 1467 171 982 2449 3:49,5 603 3052 22 5:30,0 16:49,9 11:19,9 841 3893
18 Katrin Ferenz 1:57,0 580 580 12 : 22 838 1418 170 976 2394 3:23,1 735 3129 18 4:51,5 17:00,0 12:08,5 743 3872
19 Kevin Stümpfl 1:41,2 738 738 18 : 16 919 1657 153 874 2531 3:26,7 717 3248 16 3:52,0 17:04,2 13:12,2 616 3864
20 Ralf Dickenbrock 1:34,5 805 805 19 : 15 933 1738 160 916 2654 3:41,0 645 3299 14 3:26,5 17:21,7 13:55,2 530 3829
21 Gina Daubenfeld 1:50,6 644 644 2 : 32 703 1347 177 1018 2365 3:42,4 638 3003 24 5:54,5 17:27,2 11:32,7 815 3818
22 Thomas Riegraf 1:41,1 739 739 26 : 8 1027 1766 135 766 2532 4:29,5 403 2935 27 6:28,5 18:32,2 12:03,7 753 3688
23 Michael Peerenboom 1:37,8 772 772 14 : 20 865 1637 175 1006 2643 5:10,2 199 2842 28 7:15,0 19:17,8 12:02,8 755 3597
24 Tim Merkle 1:41,1 739 739 15 : 19 879 1618 161 922 2540 3:53,2 584 3124 19 4:54,0 19:25,8 14:31,8 457 3581
25 Markus Schunter 1:38,5 765 765 16 : 18 892 1657 122 688 2345 3:40,4 648 2993 25 5:59,5 19:56,0 13:56,5 527 3520
26 Nicole Ferenz 1:54,5 605 605 13 : 21 852 1457 166 952 2409 4:33,3 384 2793 29 7:39,5 20:28,1 12:48,6 663 3456
27 Felix Weyde 1:59,9 551 551 22 : 12 973 1524 166 952 2476 5:00,2 249 2725 31 8:13,5 20:32,5 12:19,0 722 3447
28 Marc Hilpert 1:45,6 694 694 14 : 20 865 1559 158 904 2463 4:07,1 515 2978 26 6:07,0 21:29,4 15:22,4 356 3334
29 Lena Stein 1:59,7 553 553 11 : 23 825 1378 165 946 2324 3:33,9 681 3005 23 5:53,5 21:56,3 16:02,8 275 3280
30 Niels Warburg 1:41,7 733 733 15 : 19 879 1612 159 910 2522 4:00,5 548 3070 21 5:21,0 22:00,2 16:39,2 202 3272
31 Loren Heilig 1:38,8 762 762 2 : 32 703 1465 157 898 2363 4:26,6 417 2780 30 7:46,0 22:08,0 14:22,0 476 3256
32 Michael Reutter 1:52,7 623 623 7 : 27 771 1394 161 922 2316 4:48,0 310 2626 32 9:03,0 23:15,5 14:12,5 495 3121
33 Florian Keck 1:57,3 577 577 17 : 17 906 1483 124 700 2183 4:49,0 305 2488 34 10:12,0 25:34,3 15:22,3 356 2844
34 Horst Langer 2:00,5 545 545 27 : 7 1041 1586 116 652 2238 4:53,9 281 2519 33 9:56,5 31:08,3 21:11,8 0 2519
35 Bodo Josefy 1:51,1 639 639 17 : 17 906 1545 153 874 2419 6:54,5 0 2419 35 10:46,5 29:04,5 18:18,0 5 2424

Ergebnisse 2003
Bilder 2003

Ergebnisse 2005
Bilder 2005

Ergebnisse 2007

Ergebnisse 2009
Bilder 2009